Kementerian · 2024 · Seleksi CPNS 2024
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Data formasi CPNS 2024 dari SSCASN (Kaggle mirror). Setiap baris = formasi × jurusan yang diterima.
- Total slot
- 9.070
- Formasi unik
- 193
- Jabatan
- 19
- Jurusan diterima
- 66
Ringkasan per jenis pengadaan
| Nama | Formasi | Slot |
|---|---|---|
| UMUM | 19 | 15.832 |
| PENYANDANG DISABILITAS | 12 | 1.244 |
| PUTRA/PUTRI KALIMANTAN | 11 | 177 |
Ringkasan per lokasi penempatan
Menampilkan 12 lokasi teratas dari 34 lokasi.
| Nama | Formasi | Slot |
|---|---|---|
| KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | 40 | 10.039 |
| KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA TIMUR | 0 | 592 |
| KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA TENGAH | 0 | 537 |
| KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JAWA BARAT | 0 | 536 |
| KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA | 0 | 478 |
| KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM DKI JAKARTA | 0 | 370 |
| KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM KEPULAUAN RIAU | 0 | 280 |
| KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM ACEH | 2 | 276 |
| KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM RIAU | 0 | 274 |
| KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM KALIMANTAN BARAT | 0 | 266 |
| KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM KALIMANTAN TIMUR | 0 | 266 |
| KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN | 0 | 233 |
Filter pencarian
Gunakan minimal kata kunci (2+ huruf) atau salah satu filter di bawah.
Hasil pencarian
Memuat…
| Jabatan | Jurusan | Jenjang | Lokasi | Tipe | Slot | Gaji | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|