Kementerian · 2024 · Seleksi CPNS 2024
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Data formasi CPNS 2024 dari SSCASN (Kaggle mirror). Setiap baris = formasi × jurusan yang diterima.
- Total slot
- 12.843
- Formasi unik
- 7.934
- Jabatan
- 51
- Jurusan diterima
- 899
Ringkasan per jenis pengadaan
| Nama | Formasi | Slot |
|---|---|---|
| UMUM | 51 | 21.282 |
| LULUSAN TERBAIK | 24 | 2.276 |
| PENYANDANG DISABILITAS | 8 | 502 |
| PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | 8 | 167 |
| PUTRA/PUTRI KALIMANTAN | 8 | 39 |
Ringkasan per lokasi penempatan
Menampilkan 12 lokasi teratas dari 35 lokasi.
| Nama | Formasi | Slot |
|---|---|---|
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | 78 | 22.280 |
| INSPEKTORAT JENDERAL | 3 | 175 |
| Riau | 0 | 174 |
| Bali | 0 | 133 |
| Sulawesi Barat | 2 | 132 |
| Kalimantan Timur | 1 | 126 |
| Sulawesi Utara | 0 | 111 |
| Nusa Tenggara Barat | 1 | 101 |
| Papua Barat | 1 | 97 |
| Kalimantan Utara | 1 | 97 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 97 |
| Aceh | 0 | 95 |
Filter pencarian
Gunakan minimal kata kunci (2+ huruf) atau salah satu filter di bawah.
Hasil pencarian
Memuat…
| Jabatan | Jurusan | Jenjang | Lokasi | Tipe | Slot | Gaji | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|